详细内容:
主要特征:
● 进口压缩机配比例制冷技术和PID技术,制冷系统寿命长,更加节能;
● 内置压力吸力泵,流量大,扬程长,水流平稳可承受80~300℃的温度 长时间温度工作;
● 高温直降技术(CIT技术),即使在高温时也能直接降温;
● 泵头支持短时间空转,防止操作失误,可对设备进行测试;
● 配有排液口,可防止意外的发生;
● 耐金属和非金属硬质杂质以及外部带入的纤维,使用寿命长.
● 进口温度传感器:四线制进口PT100温度传感器,可进行单点,两 点,三点温度标定;
● 低液位保护:报警时可灯光和声音同时提醒。
| 产品参数: |
|---|
| 型号 | HLX-2005G |
|---|
| 水箱容积L | 4.5 |
|---|
| 温度范围℃ | -20~100 |
|---|
| 温度波动值℃ | ±0.1 |
|---|
| 设定精度度℃ | ±0.01 |
|---|
| 显示精度 | ±0.001 |
|---|
| 制冷功率W | 600 |
|---|
| 制冷量W | 700 |
|---|
| 制冷剂 | R404A |
|---|
| 加热功率W | 1500 |
|---|
| 显示温度方式 | TFT |
|---|
| 设定方式 | 触摸屏 |
|---|
| 高温直降 | 支持 |
|---|
| 安全防护 | 低液位保护,高温保护,过温保护 |
|---|
| 使用环境温度℃ | 5~32 |
|---|
| 电源电压V | 200-230 |
|---|
| 循环方式 | 外循环 |
|---|
| 流量L/min(最大/额定) | 22/15 |
|---|
| 扬程M(最大/额定) | 3.0/2.0 |
|---|
| 循环接口 | 10mm宝塔接头 |
|---|
| 净重kg | 28 |
|---|
| 毛重kg | 30 |
|---|
| 外形尺寸mm(W*D*H) | 220*420*495 |
|---|
| 外箱尺寸mm(W*D*H)) | 500*290*560 |
|---|
| 产品参数: |
|---|
| 型号 | HLX-4009G |
|---|
| 水箱容积L | 9 |
|---|
| 温度范围℃ | -40~100 |
|---|
| 温度波动值℃ | ±0.1 |
|---|
| 设定精度度℃ | ±0.01 |
|---|
| 显示精度 | ±0.001 |
|---|
| 制冷功率W | 1200 |
|---|
| 制冷量W | 1500 |
|---|
| 制冷剂 | R404A |
|---|
| 加热功率W | 2000 |
|---|
| 显示温度方式 | TFT |
|---|
| 设定方式 | 触摸屏 |
|---|
| 高温直降 | 支持 |
|---|
| 安全防护 | 低液位保护,高温保护,过温保护 |
|---|
| 使用环境温度℃ | 5~32 |
|---|
| 电源电压V | 200-230 |
|---|
| 循环方式 | 外循环 |
|---|
| 流量L/min(最大/额定) | 28/15 |
|---|
| 扬程M(最大/额定) | 10/8 |
|---|
| 循环接口 | 10mm宝塔接头 |
|---|
| 净重kg | 35 |
|---|
| 毛重kg | 43 |
|---|
| 外形尺寸mm(W*D*H) | 300*500*620 |
|---|
| 外箱尺寸mm(W*D*H)) | 380*580*800 |
|---|
| 产品参数: |
|---|
| 型号 | HLX-2009G |
|---|
| 水箱容积L | 9 |
|---|
| 温度范围℃ | -20~100 |
|---|
| 温度波动值℃ | ±0.1 |
|---|
| 设定精度度℃ | ±0.01 |
|---|
| 显示精度 | ±0.001 |
|---|
| 制冷功率W | 1000 |
|---|
| 制冷量W | 1200 |
|---|
| 制冷剂 | R404A |
|---|
| 加热功率W | 1500 |
|---|
| 显示温度方式 | TFT |
|---|
| 设定方式 | 触摸屏 |
|---|
| 高温直降 | 支持 |
|---|
| 安全防护 | 低液位保护,高温保护,过温保护 |
|---|
| 使用环境温度℃ | 5~32 |
|---|
| 电源电压V | 200-230 |
|---|
| 循环方式 | 外循环 |
|---|
| 流量L/min(最大/额定) | 28/15 |
|---|
| 扬程M(最大/额定) | 10/8 |
|---|
| 循环接口 | 10mm宝塔接头 |
|---|
| 净重kg | 35 |
|---|
| 毛重kg | 43 |
|---|
| 外形尺寸mm(W*D*H) | 300*500*620 |
|---|
| 外箱尺寸mm(W*D*H)) | 380*580*800 |
|---|
| 产品参数: |
|---|
| 型号 | HLX-4005G |
|---|
| 水箱容积L | 4.5 |
|---|
| 温度范围℃ | -40~100 |
|---|
| 温度波动值℃ | ±0.1 |
|---|
| 设定精度度℃ | ±0.01 |
|---|
| 显示精度 | ±0.001 |
|---|
| 制冷功率W | 650 |
|---|
| 制冷量W | 800 |
|---|
| 制冷剂 | R404A |
|---|
| 加热功率W | 1500 |
|---|
| 显示温度方式 | TFT |
|---|
| 设定方式 | 触摸屏 |
|---|
| 高温直降 | 支持 |
|---|
| 安全防护 | 低液位保护,高温保护,过温保护 |
|---|
| 使用环境温度℃ | 5~32 |
|---|
| 电源电压V | 200-230 |
|---|
| 循环方式 | 外循环 |
|---|
| 流量L/min(最大/额定) | 22/15 |
|---|
| 扬程M(最大/额定) | 3.0/2.0 |
|---|
| 循环接口 | 10mm宝塔接头 |
|---|
| 净重kg | 28 |
|---|
| 毛重kg | 30 |
|---|
| 外形尺寸mm(W*D*H) | 220*420*495 |
|---|
| 外箱尺寸mm(W*D*H)) | 510*300*570 |
|---|